Intel’in ikinci nesil Core işlemcileriyle önceki nesilde bulunan grafik işlemcilerinin özelliklerinin bazılarını karşılaştırmalı bir tabloda veriyoruz.
| Özellik | Sandy Bridge | Önceki nesil |
|---|---|---|
| H.264 ve MPEG2 kodlama | Var | Yok |
| HDMI 1.4 | Var | Yok |
| Mimari jenerasyonu | 4. nesil grafik | 3. nesil grafik |
| EU sayısı | 6 ya da 12 (modele göre) | 12 |
| Matematik birimi | Adanmış | Paylaşımlı |
| Ortam işleme | Var | Yok |
| Çekirdek frekansı | 1350 MHz’e kadar | 900 MHz’e kadar |
| DirectX desteği | DX10.1 | DX10 |
| OpenGL desteği | v3.0 | v2.1 |
| Shader Model desteği | SM 4.1 | SM 4.0 |
| Dinamik frekans ölçekleme | Var | Sadece mobil modellerde |
HTMI 1.4 HDMI olacaktı galiba yoksa benmi yanılıyorum.
Birde bu işlemciler video kodlamada gerçektende başarılı olabiliyorlarmı merak ediyorum.
bu yeni nesil grafik işlemcileri hepsinde aynımı? yani mesela i3 ile i7 nin işlemcisi aynı mı?
Aynı değil. İşlemciye bağlı iki model var. Üst model K serisi işlemcilerle mobil işlemcilerde geliyor.